Inventario y cartografía
En el siguiente listado se pueden descargar unas fichas descriptivas de cada una de las charcas del Canal de Castilla que son objeto de estudio dentro de este proyecto LIFE-Naturaleza.
Nº | Nombre | Ficha |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 |
Página anterior: Conservación
Próxima página: Búsqueda interactiva
